![]() | Предназначен для определения концентраций О2, СО, (с возможностью увеличения до трех ячеек), измерения температуры дымовых газов, температуры воздуха, давления в газоходе. Вычисляет параметры СО2, коэффициент избытка воздуха, потери тепла в газоходе, КПД. |
![]() | Предназначен для определения концентраций О2, СО, измерения температуры дымовых газов, температуры воздуха, давления в газоходе. |
![]() | Предназначен для определения концентраций О2, СО, NO, измерения температуры дымовых газов, температуры воздуха, давления в газоходе. Вычисляет параметры СО2, NOx, коэффициент избытка воздуха, потери тепла в газоходе, КПД. |
![]() | Предназначенный для контроля содержания паров вредных веществ в воздухе рабочей зоны и довзрывоопасных концентраций. |
![]() | Предназначен для мониторинга воздуха рабочей зоны посредством измерения и цифровой индикации содержания кислорода, токсичных, горючих и вредных газов при достижении порогового уровня концентрации. Определяет концентрации СО, СО2, NH3, NO, NO2, SO2, Cl2, CH4, O2, H2 и пр. |
![]() | Предназначен для определения довзрывных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров |
![]() | Предназначен для определения концентраций O2, CO, H2S, NH3, Cl2, ClO2, HCN, NO2, PH3 или SO2. |
![]() | Предназначен для контроля концентрации одного газа и управляется с помощью всего одной кнопки. |
![]() | Предназначен для определения концентраций O2, CO, H2S, NH3, Cl2, ClO2, HCN, NO2, PH3 или SO2 . Газоанализатор основан на применении датчиков MSA XCell, разработанные MSA на основе специализированных интегральных схем собственной конструкции (ASIC), имеют средний срок службы более 4 лет. |
![]() | Предназначен для измерения концентраций O2, CO, H2S, NH3, Cl2, ClO2, HCN, NO2, PH3 или SO2. Одновременное измерение до 6 газов. |
ООО «АСУ Нефтегаз» Тел./Факс: +7(846)302 98 78 E-mail: info@asu-ng.ru asu-ng@mail.ru |